331
Total Sciences
15.573
Total Books

Top 10 - Pie Chart

Top 10 - Bar Chart

Science Fields Distribution

All Science Fields (331)

# Science Field Book Count Percentage Distribution
1 Türk ve Dünya Edebiyatı 1.382 %8,9
2 Felsefe 490 %3,1
3 Sosyoloji 482 %3,1
4 Uluslararası İlişkiler 406 %2,6
5 Türk Dili 403 %2,6
6 Genel Türk Tarihi 343 %2,2
7 Yönetim ve Organizasyon 330 %2,1
8 Finans 255 %1,6
9 Tefsir 248 %1,6
10 Yeni Türk Edebiyatı 240 %1,5
11 Eğitim Bilimleri 240 %1,5
12 Orta Çağ Tarihi 238 %1,5
13 Yakın Çağ Tarihi 232 %1,5
14 Siyaset Bilimi 227 %1,5
15 İslam Tarihi 218 %1,4
16 Genel 213 %1,4
17 İletişim Çalışmaları 196 %1,3
18 Gelişim Psikolojisi 184 %1,2
19 Din Eğitimi 182 %1,2
20 Din Felsefesi 174 %1,1
21 Din Sosyolojisi 171 %1,1
22 Dinler Tarihi 159 %1,0
23 Tasavvuf 153 %1,0
24 Gazetecilik ve Medya Çalışmaları 152 %1,0
25 Turizm 146 %0,9
26 İslam Felsefesi 143 %0,9
27 Dünya Dilleri ve Edebiyatları 137 %0,9
28 Dilbilimi 135 %0,9
29 İslam Hukuku 132 %0,8
30 Yönetim Bilişim Sistemleri 131 %0,8
31 Müzik 127 %0,8
32 Siyasi Tarih 125 %0,8
33 Klinik Psikoloji 121 %0,8
34 Sağlık Yönetimi 117 %0,8
35 Kamu Yönetimi 117 %0,8
36 Güvenlik Çalışmaları 117 %0,8
37 Sosyal Hizmet 109 %0,7
38 Hadis 103 %0,7
39 Türkçe Eğitimi 103 %0,7
40 Pazarlama 99 %0,6
41 Müzik Eğitimi 99 %0,6
42 Eğitim Yönetimi 96 %0,6
43 Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti 93 %0,6
44 Okul Öncesi Eğitimi 91 %0,6
45 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları 90 %0,6
46 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 87 %0,6
47 Sosyal Politika 84 %0,5
48 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 83 %0,5
49 Siyasal Düşünceler 83 %0,5
50 Kelam 83 %0,5
51 Muhasebe 78 %0,5
52 İşletme- Genel 78 %0,5
53 Araştırma Yöntemleri ve Yazılımları 77 %0,5
54 Üretim Yönetimi 76 %0,5
55 Sosyal ve Kültürel Antropoloji 74 %0,5
56 İngiliz Dili Eğitimi 74 %0,5
57 Üroloji 71 %0,5
58 Uluslararası İktisat 69 %0,4
59 Çeviribilim 69 %0,4
60 Eğitim Fakültesi Tüm Bölümler için Ders Kitabı 69 %0,4
61 Matematik Eğitimi 69 %0,4
62 Sinema 68 %0,4
63 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 67 %0,4
64 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi 67 %0,4
65 İslam Mezhepleri 66 %0,4
66 Uluslararası Ticaret 64 %0,4
67 Makro İktisat 62 %0,4
68 Fıkıh 62 %0,4
69 Sosyal Psikoloji 62 %0,4
70 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 62 %0,4
71 Matematik 61 %0,4
72 Alan Çalışmaları 60 %0,4
73 Eğitim Programları ve Öğretim 60 %0,4
74 Siyasal Hayat ve Kurumlar 60 %0,4
75 Din Psikolojisi 59 %0,4
76 Beslenme ve Diyetetik 59 %0,4
77 Spor Yönetimi 55 %0,4
78 İktisadi Düşünce 54 %0,3
79 Halkla İlişkiler 52 %0,3
80 Hemşirelik 50 %0,3
81 Mimarlık 50 %0,3
82 İktisat Tarihi 48 %0,3
83 Yer Bilimleri ve Mühendisliği 48 %0,3
84 Arap Dili ve Belagatı 48 %0,3
85 Fen Bilgisi Eğitimi 48 %0,3
86 Sanat Tarihi 48 %0,3
87 Beşeri ve İktisadi Coğrafya 47 %0,3
88 Eğitim/Öğretim Teknolojileri 47 %0,3
89 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği 46 %0,3
90 Biyoloji 46 %0,3
91 Eğitim Politikaları 45 %0,3
92 Mikro İktisat 44 %0,3
93 Medeni Hukuk 43 %0,3
94 Bölgesel Çalışmalar 42 %0,3
95 Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji 42 %0,3
96 Reklamcılık 41 %0,3
97 Klasik Türk Edebiyatı 40 %0,3
98 Şehir ve Bölge Planlama 40 %0,3
99 İstatistik 40 %0,3
100 Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 39 %0,3
101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 39 %0,3
102 Görsel İletişim Tasarımı 39 %0,3
103 Endüstri Mühendisliği 38 %0,2
104 Nöroloji 38 %0,2
105 Çocuk Gelişimi 38 %0,2
106 Eğitim Felsefesi 37 %0,2
107 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 36 %0,2
108 Veteriner Hekimlik 36 %0,2
109 Sosyal Bilgiler Eğitimi 35 %0,2
110 Türk İslam Edebiyatı 34 %0,2
111 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 34 %0,2
112 Eğitim Tarihi 33 %0,2
113 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 33 %0,2
114 Kadın Hastalıkları ve Doğum 33 %0,2
115 İnşaat Mühendisliği 33 %0,2
116 Türk Halk Edebiyatı 32 %0,2
117 Eğitim Psikolojisi 32 %0,2
118 Hukuk Tarihi 31 %0,2
119 Fiziki Coğrafya 31 %0,2
120 Makine Mühendisliği 30 %0,2
121 Avrupa Birliği 29 %0,2
122 Sanat Yönetimi 29 %0,2
123 Hareket ve Antrenman Bilimleri 28 %0,2
124 Eski Çağ Tarihi 27 %0,2
125 Tıp Eğitimi 27 %0,2
126 Tıp Tarihi ve Etik 27 %0,2
127 Diş Hekimliği 27 %0,2
128 Halk Sağlığı 26 %0,2
129 İlköğretim Matematik Eğitimi 26 %0,2
130 Özel Yetenekliler Eğitimi 26 %0,2
131 Ekonometri 25 %0,2
132 Maliye 25 %0,2
133 Genel Tıp 25 %0,2
134 Fizik 25 %0,2
135 Psikoloji 24 %0,2
136 Ticaret Hukuku 24 %0,2
137 Felsefe Tarihi 23 %0,1
138 Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği 22 %0,1
139 Radyo ve Televizyon 21 %0,1
140 Sporda Psikososyal Alanlar 21 %0,1
141 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 21 %0,1
142 Eğitim Sosyolojisi 20 %0,1
143 Enerji Sistemleri Mühendisliği 19 %0,1
144 Tarım Ekonomisi 19 %0,1
145 Yazılım Mühendisliği 19 %0,1
146 Arap Dili Eğitimi 19 %0,1
147 Eczacılık 18 %0,1
148 İdare Hukuku 18 %0,1
149 Sahne Sanatları 18 %0,1
150 Fiziksel Aktivite ve Sağlık 18 %0,1
151 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği 18 %0,1
152 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 17 %0,1
153 Anayasa Hukuku 17 %0,1
154 Kimya 17 %0,1
155 Genel Sağlık Bilimleri 16 %0,1
156 Deniz ve Gemi Mühendisliği 16 %0,1
157 İlk Okuma Yazma Eğitimi 16 %0,1
158 Nicel Karar Yöntemleri 15 %0,1
159 Kardiyoloji 15 %0,1
160 Deniz Hukuku 15 %0,1
161 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 14 %0,1
162 Uygulamalı Psikoloji 14 %0,1
163 Gelişimsel Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 14 %0,1
164 Tıbbi Patoloji 14 %0,1
165 Ebelik 14 %0,1
166 İç Hastalıkları 13 %0,1
167 Tıbbi Onkoloji (İç Hastalıkları) 13 %0,1
168 Zihin Engelliler Eğitimi 13 %0,1
169 Hemşirelik Eğitimi 13 %0,1
170 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (İç Hastalıkları) 13 %0,1
171 İnsan Hakları Hukuku 13 %0,1
172 Maden Mühendisliği 13 %0,1
173 Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 13 %0,1
174 Geleneksel Türk Sanatları 12 %0,1
175 Karşılaştırmalı Edebiyat 12 %0,1
176 Ortopedi ve Travmatoloji 12 %0,1
177 Radyoloji 12 %0,1
178 Tıbbi Biyokimya 12 %0,1
179 Tıbbi Biyoloji 12 %0,1
180 Tarih Eğitimi 12 %0,1
181 Adli Sosyal Bilimleri 12 %0,1
182 Su Ürünleri 12 %0,1
183 Plastik Sanatlar 12 %0,1
184 Grafik 12 %0,1
185 Vergi Hukuku 11 %0,1
186 Otistik Engelliler Eğitimi 11 %0,1
187 Arkeoloji 11 %0,1
188 Sağlık Bilişimi 11 %0,1
189 Coğrafya Eğitimi 11 %0,1
190 Genel Cerrahi 11 %0,1
191 Mantık 10 %0,1
192 Gastroenteroloji (İç Hastalıkları) 10 %0,1
193 Anatomi 10 %0,1
194 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 10 %0,1
195 Dini Musiki 10 %0,1
196 Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 10 %0,1
197 Fizyoloji 10 %0,1
198 Sağlık Ekonomisi 10 %0,1
199 Beyin ve Sinir Cerrahisi 10 %0,1
200 Kimya Mühendisliği 10 %0,1
201 Göğüs Hastalıkları 9 %0,1
202 Bilgi ve Belge Yönetimi 9 %0,1
203 Biyomedikal Mühendisliği 9 %0,1
204 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 9 %0,1
205 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 9 %0,1
206 Nefroloji (İç Hastalıkları) 9 %0,1
207 Fikri Mülkiyet Hukuku 9 %0,1
208 Bilişim Hukuku 9 %0,1
209 Genel Kamu Hukuku 8 %0,1
210 İslam Sanatları Tarihi 8 %0,1
211 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 8 %0,1
212 Göz Hastalıkları 8 %0,1
213 Acil Tıp 8 %0,1
214 Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri 8 %0,1
215 İç Mimarlık 8 %0,1
216 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 8 %0,1
217 Histoloji ve Embriyoloji 8 %0,1
218 Türk Halk Bilimi 8 %0,1
219 Milletlerarası Özel Hukuk 8 %0,1
220 Adli Tıp 7 %0,0
221 Açık ve Uzaktan Eğitim 7 %0,0
222 Çağdaş Dünya Tarihi 7 %0,0
223 Yeni Çağ Tarihi 7 %0,0
224 Spor Bilişimi ve Teknolojisi 7 %0,0
225 Resim/Resim-İş Eğitimi 7 %0,0
226 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 7 %0,0
227 Aile Hekimliği 7 %0,0
228 Zootekni 7 %0,0
229 Tıbbi Genetik 6 %0,0
230 Endüstriyel Tasarım 6 %0,0
231 Psikometri 6 %0,0
232 Hayat Boyu Öğrenme 6 %0,0
233 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 5 %0,0
234 Geriatri (İç Hastalıkları) 5 %0,0
235 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi (Kadın Hastalıkları ve Doğum) 5 %0,0
236 Tıbbi Farmakoloji 5 %0,0
237 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 5 %0,0
238 Rekreasyon 5 %0,0
239 Çevre Sağlığı (Halk Sağlığı) 5 %0,0
240 Spor Hekimliği 5 %0,0
241 Tekstil ve Moda Tasarımı 5 %0,0
242 Felsefe Grubu Eğitimi 5 %0,0
243 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 5 %0,0
244 Biyosistem Mühendisliği 5 %0,0
245 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) 5 %0,0
246 Peyzaj Mimarlığı 5 %0,0
247 Harita Mühendisliği 5 %0,0
248 Hayat Bilgisi Eğitimi 5 %0,0
249 Dinler Hukuku 4 %0,0
250 Klinik Nörofizyoloji 4 %0,0
251 Algoloji 4 %0,0
252 Epidemiyoloji 4 %0,0
253 Çocuk Nörolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 4 %0,0
254 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 %0,0
255 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4 %0,0
256 Toksikoloji 4 %0,0
257 Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 4 %0,0
258 Orman Mühendisliği 4 %0,0
259 Bakteriyoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji) 4 %0,0
260 Biyoistatistik 4 %0,0
261 Tıbbi Mikrobiyoloji 4 %0,0
262 Odyoloji 4 %0,0
263 Lojistik Mühendisliği 4 %0,0
264 Radyasyon Onkolojisi 4 %0,0
265 Fransız Dili Eğitimi 4 %0,0
266 Dil ve Konuşma Terapisi 4 %0,0
267 Roma Hukuku 4 %0,0
268 Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 %0,0
269 Görme Engelliler Eğitimi 4 %0,0
270 Fizik Eğitimi 4 %0,0
271 El Sanatları 3 %0,0
272 Çok Engellilerin Eğitimi 3 %0,0
273 Otomotiv Mühendisliği 3 %0,0
274 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 3 %0,0
275 Alman Dili Eğitimi 3 %0,0
276 Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği 3 %0,0
277 Tasarım 3 %0,0
278 Çevre Hukuku 3 %0,0
279 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 3 %0,0
280 Tıbbi Parazitoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji) 3 %0,0
281 Göğüs Cerrahisi 3 %0,0
282 Romatoloji 3 %0,0
283 Cerrahi Onkoloji (Genel Cerrahi) 3 %0,0
284 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 3 %0,0
285 Tarımsal Biyoteknoloji 3 %0,0
286 İşitme Engelliler Eğitmi 3 %0,0
287 Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji 3 %0,0
288 Tarih 3 %0,0
289 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 %0,0
290 Mekatronik Mühendisliği 2 %0,0
291 Sosyal Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 2 %0,0
292 Biyofizik 2 %0,0
293 Çocuk Cerrahisi 2 %0,0
294 Nükleer Tıp 2 %0,0
295 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 %0,0
296 Hematoloji (İç Hastalıkları) 2 %0,0
297 Çocuk Endokrinolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 2 %0,0
298 Bitki Koruma 2 %0,0
299 Sağlık Fiziği 2 %0,0
300 Milletlerarası Kamu Hukuku 2 %0,0
301 Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu 2 %0,0
302 Tıbbi Mikoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji) 2 %0,0
303 Petrol Mühendisliği 2 %0,0
304 Sinirbilimi 2 %0,0
305 Biyoloji Eğitimi 2 %0,0
306 Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 %0,0
307 Yoğun Bakım 2 %0,0
308 Kalp ve Damar Cerrahisi 2 %0,0
309 Ergoterapi 2 %0,0
310 Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 %0,0
311 Neonatoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 2 %0,0
312 Kimya Eğitimi 2 %0,0
313 Sosyal Çalışma 1 %0,0
314 Çocuk Göğüs Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 1 %0,0
315 Çocuk Metabolizma Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 1 %0,0
316 Nükleer Mühendisliği 1 %0,0
317 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 1 %0,0
318 İş ve Meslek Hastalıkları 1 %0,0
319 Çocuk Ürolojisi 1 %0,0
320 Askeri Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) 1 %0,0
321 Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 1 %0,0
322 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 1 %0,0
323 Çocuk Kardiyolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 1 %0,0
324 Tıbbi Viroloji (Tıbbi Mikrobiyoloji) 1 %0,0
325 Temel İmmünoloji 1 %0,0
326 Patent ve Tasarım Hukuku 1 %0,0
327 Çocuk Gastroenterolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 1 %0,0
328 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 1 %0,0
329 Yetişkin Eğitimi 1 %0,0
330 Rus Dili Eğitimi 1 %0,0
331 Çin Dili Eğitimi 1 %0,0